|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | فرن صناعي | نطاق درجة الحرارة: | 200 درجة مئوية، 300 درجة مئوية، 400 درجة مئوية، 500 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| التدفئة: | الهواء الساخن | قوة: | 220 فولت أو 380 فولت |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | فرن مختبر من الستانلس ستيل 304,فرن المختبر المخصص,فرن صناعي 220V/380V,Customized Laboratory Hot Air Oven,220V/380V Industrial Oven |
||
| الحجم الداخلي (W*H*D) | الحجم الخارجي (W*H*D) | نطاق الحرارة | وقت التسخين | الدقة | التوحيد | القوة | القسمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35*35*35سم | 53 × 65 × 55 سم | 200 درجة مئوية | RT-100 درجة مئوية حوالي 10 دقائق | ± 1°C | ±5 | 220 فولت أو 380 فولت 1.5 كيلوواط | 2 |
| 45 × 40 × 40 سم | 66*98*53سم | A:200°C B:300°C C:400°C D:500°C | ± 0.5°C | ± 1 | 3.5كيلوواط | 2 | |
| 50 × 60 × 50 سم | 75*121*68سم | ± 0.5°C | ± 1 | 4.5كيلوواط | 2 | ||
| 60 × 90 × 50 سم | 85*160*68سم | ± 0.5°C | ± 1 | 5.5كيلوواط | 2 | ||
| 80*100*60 سم | 110*168*78 سم | ± 0.5°C | ± 1 | 6.5كيلوواط | مخصصة | ||
| 90 × 120 × 60 سم | 120 × 180 × 78 سم | ± 0.5°C | ±2 | 7كيلوواط | |||
| 140 × 120 × 60 سم | 175*192*78سم | ± 1°C | ±2 | 11كيلوواط | |||
| 160 × 140 × 80 سم | 200*215*98 سم | ± 1°C | ±2 | 13كيلوواط | |||
| 180 × 140 × 100 سم | 220*215*118سم | ± 1°C | ±2 | 19كيلوواط |
اتصل شخص: Miss. Silivia Zhang
الهاتف :: 86-13925519875
الفاكس: 86-0769-28638013
0.5 ~ 500mm / min 40 * 40 * 70cm درجة حرارة عالية منخفضة غرفة الشد مع ISO ، CE الشهادات
عمود مزدوج إلكتروني عالمي اختبار الشد نوع الكلمة لاستطالة
مواد التعبئة والتغليف اختبار الشد العالمي مصمم لختم الاستطالة
20Ton 750mm اختبار المواد العالمي ، معدات قوة الشد الهيدروليكية UTM
1 بكرة 2 كجم اختبار التصاق الشريط الإلكتروني Astm معيار FINAT
KEJIAN Tape Adhesion Tester Ball Rolling Ball Tack Test Machine
ASTM D2979 معدات اختبار قوة التقشير ، 0-100N 90 درجة آلة اختبار التقشير
10 الأوزان SS ربط لوحات 1KG مختبر اختبار الجهاز / لاصق اختبار الاحتفاظ الشريط